HOME > 사업 > 인성교육 > 역대사업
캠프명 | 시설,단체 | 일자 | 참가인원 주요내용 |
---|---|---|---|
숲&하나되기 | 숲생태 지도자협회 | 7/23~25 | 청소년 30명, 시각장애청소년 30명, 진행인력 16명, 숲해설가 12명 |
7/25~27 | 청소년 30명, 시각장애청소년 30명, 진행인력 16명, 숲해설가 12명 |
||
8/6~8 | 청소년 32명, 정신지체청소년 32명, 진행인력 16명, 숲해설가 12명 |
||
8/8~10 | 청소년 30명, 정신지체청소년 29명, 진행인력 16명, 숲해설가 12명 |
||
아름다운 홈스테이 |
장봉혜림원 | 8/7~9 | 청소년 33명, 장애인 15명, 진행인력 21명 |
8/15~17 | 청소년 33명, 장애인 15명, 진행인력 21명 | ||
세하의집 | 8/1~3 | 청소년 24명, 장애인 24명, 진행인력 7명 | |
8/6~8 | 청소년 24명, 장애인 24명, 진행인력 6명 | ||
늘사랑의집 | 8/1~3 | 청소년 37명, 장애인 30명, 진행인력 9명 | |
8/8~10 | 청소년 29명, 장애인 30명, 진행인력 13명 | ||
동그라미 재활원 | 7/25~27 | 청소년 30명, 장애인 30명, 진행인력 12명 | |
8/8~10 | 청소년 30명, 장애인 30명, 진행인력 12명 | ||
동백원 | 7/25~27 | 청소년 24명, 장애인 20명, 진행인력 12명 | |
8/9~11 | 청소년 24명, 장애인 20명, 진행인력 10명 | ||
안동애명복지촌 | 8/1~3 | 청소년 22명, 장애인 22명, 진행인력 35명 | |
8/8~10 | 청소년 30명, 장애인 30명, 진행인력 35명 | ||
거제도 애광원 | 7/25~27 | 청소년 28명, 장애인 30명, 진행인력 18명 | |
8/8~10 | 청소년 29명, 장애인 30명, 진행인력 18명 | ||
8개 기관/18회/총 1,331명(청소년 519명, 장애인 471명, 진행인력 293명, 숲해설가 48명) 참가 |